|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importovaný soubor: | 210505_upr.txt |
|---|---|
| Přístroj | DiNi |
| Možnosti vytvoření: | Převýšení |
| Použití popisu: | Kódy |
Pořad - 1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00253 m |
| Ʃ délek Vzad: | 91,783 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 89,198 m |
| Délka pořadu: | 180,981 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4607 | 0,90386 m | 412,01786 m | 0,00000 m | 411,11400 m | 0,00000 m | 411,11400 m![]() | Nivelační značka | 59,559 m | 11:05:014 | ||
![]() | 1 | 2,13868 m | -1,23482 m | 409,87918 m | -0,00164 m | 409,87754 m | Vypočteno | 57,688 m | 11:06:504 | |||
| 1 | 1,20920 m | 411,08838 m | 32,224 m | 11:08:444 | ||||||||
![]() | 4606 | 1,96085 m | -0,75165 m | 409,12753 m | -0,00253 m | 409,12500 m![]() | Nivelační značka | 31,510 m | 11:09:514 |
Pořad - 1 (N90) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4607-4606 (E318) | Aktivováno | -1,98647 m | -0,00253 m | -1,98900 m | 2 | 180,981 m | 2,11306 m | 4,09953 m | 0,00030 m |
Pořad - 1 (N90) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
4607 | Aktivováno | 411,11400 m |
4606 | Aktivováno | 409,12500 m |
Pořad - 2 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00472 m |
| Ʃ délek Vzad: | 452,166 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 432,831 m |
| Délka pořadu: | 884,997 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je6-15.1 | 1,40992 m | 419,64992 m | 0,00000 m | 418,24000 m | 0,00000 m | 418,24000 m![]() | Nivelační značka | 21,467 m | 11:49:364 | ||
![]() | 1 | 1,70732 m | -0,29740 m | 417,94260 m | -0,00033 m | 417,94227 m | Vypočteno | 23,264 m | 11:50:494 | |||
| 1 | 1,12104 m | 419,06364 m | 34,538 m | 11:52:144 | ||||||||
![]() | 636 | 2,32541 m | -1,20437 m | 416,73823 m | -0,00080 m | 416,73743 m | Vypočteno | 30,782 m | 11:53:474 | |||
| 636 | 1,16182 m | 417,90005 m | 30,237 m | 11:55:144 | ||||||||
![]() | 2 | 2,18881 m | -1,02699 m | 415,71124 m | -0,00115 m | 415,71009 m | Vypočteno | 30,796 m | 11:56:264 | |||
| 2 | 0,15659 m | 415,86783 m | 61,020 m | 11:58:134 | ||||||||
![]() | 3 | 2,61246 m | -2,45587 m | 413,25537 m | -0,00181 m | 413,25356 m | Vypočteno | 54,431 m | 12:00:074 | |||
| 3 | 2,51989 m | 415,77526 m | 53,469 m | 12:01:434 | ||||||||
![]() | 4 | 0,78663 m | 1,73326 m | 414,98863 m | -0,00240 m | 414,98623 m | Vypočteno | 49,974 m | 12:03:214 | |||
| 4 | 1,36724 m | 416,35587 m | 52,665 m | 12:05:034 | ||||||||
![]() | 4608 | 2,05159 m | -0,68435 m | 414,30428 m | -0,00297 m | 414,30131 m | Vypočteno | 46,578 m | 12:06:494 | |||
| 4608 | 1,14559 m | 415,44987 m | 56,638 m | 12:08:364 | ||||||||
![]() | 5 | 2,05464 m | -0,90905 m | 413,39523 m | -0,00358 m | 413,39165 m | Vypočteno | 50,615 m | 12:11:224 | |||
| 5 | 1,28433 m | 414,67956 m | 11,558 m | 12:12:544 | ||||||||
![]() | 637 | 2,10769 m | -0,82336 m | 412,57187 m | -0,00372 m | 412,56815 m | Vypočteno | 12,563 m | 12:13:374 | |||
| 637 | 0,65007 m | 413,22194 m | 52,169 m | 12:14:574 | ||||||||
![]() | 6 | 2,39179 m | -1,74172 m | 410,83015 m | -0,00420 m | 410,82595 m | Vypočteno | 53,099 m | 12:16:414 | |||
| 6 | 0,81540 m | 411,64555 m | 66,643 m | 12:18:384 | ||||||||
![]() | 638 | 2,46508 m | -1,64968 m | 409,18047 m | -0,00481 m | 409,17566 m | Vypočteno | 67,962 m | 12:20:414 | |||
| 638 | 1,72659 m | 410,90706 m | 11,762 m | 12:22:124 | ||||||||
![]() | 4606 | 1,77734 m | -0,05075 m | 409,12972 m | -0,00472 m | 409,12500 m![]() | Nivelační značka | 12,767 m | 12:23:084 |
Pořad - 2 (N91) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je6-15.1-636 (E319) | Aktivováno | -1,50177 m | -0,00080 m | -1,50257 m | 2 | 110,051 m | 2,53096 m | 4,03273 m | 0,00023 m |
636-637 (E320) | Aktivováno | -4,16636 m | -0,00291 m | -4,16927 m | 6 | 510,544 m | 7,63546 m | 11,80182 m | 0,00050 m |
637-638 (E321) | Aktivováno | -3,39140 m | -0,00109 m | -3,39249 m | 2 | 239,873 m | 1,46547 m | 4,85687 m | 0,00034 m |
638-4606 (E322) | Aktivováno | -0,05075 m | 0,00009 m | -0,05066 m | 1 | 24,529 m | 1,72659 m | 1,77734 m | 0,00011 m |
Pořad - 2 (N91) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je6-15.1 | Aktivováno | 418,24000 m |
Pořad - 1_1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00738 m |
| Ʃ délek Vzad: | 451,409 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 432,888 m |
| Délka pořadu: | 884,297 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4606 | 1,88564 m | 411,01009 m | 0,00000 m | 409,12500 m | 0,00000 m | 409,12500 m![]() | Nivelační značka | 14,071 m | ##### 11:10:404 | ||
| 4606 | 1,88509 m | 14,091 m | 11:10:594 | |||||||||
![]() | 638 | 1,83485 m | 0,05024 m | 409,17524 m | 0,00042 m | 409,17566 m | Vypočteno | 10,400 m | 11:11:364 | |||
| 638 | 2,53101 m | 411,70625 m | 66,810 m | 11:13:114 | ||||||||
![]() | 2 | 0,88531 m | 1,64570 m | 410,82094 m | 0,00165 m | 410,82259 m | Vypočteno | 67,677 m | 11:15:194 | |||
| 2 | 2,51026 m | 413,33108 m | 54,948 m | ##### 11:17:194 | ||||||||
| 2 | 2,51014 m | 54,977 m | 11:17:344 | |||||||||
![]() | 637 | 0,76554 m | 1,74460 m | 412,56554 m | 0,00261 m | 412,56815 m | Vypočteno | 50,566 m | 11:19:114 | |||
| 637 | 2,58611 m | 415,15165 m | 25,177 m | 11:20:534 | ||||||||
![]() | 3 | 1,33354 m | 1,25257 m | 413,81811 m | 0,00303 m | 413,82114 m | Vypočteno | 26,745 m | 11:23:034 | |||
| 3 | 1,80222 m | 415,62033 m | 40,430 m | 11:24:224 | ||||||||
![]() | 4608 | 1,32260 m | 0,47962 m | 414,29773 m | 0,00365 m | 414,30138 m | Vypočteno | 37,943 m | 11:25:394 | |||
| 4608 | 2,31418 m | 416,61191 m | 59,497 m | 11:27:184 | ||||||||
![]() | 4 | 1,89695 m | 0,41723 m | 414,71496 m | 0,00458 m | 414,71954 m | Vypočteno | 56,951 m | 11:29:024 | |||
| 4 | 0,92737 m | 415,64233 m | 40,564 m | 11:30:434 | ||||||||
![]() | 5 | 2,37102 m | -1,44365 m | 413,27131 m | 0,00526 m | 413,27657 m | Vypočteno | 44,734 m | 11:32:194 | |||
| 5 | 2,60976 m | 415,88107 m | 54,403 m | 11:33:584 | ||||||||
![]() | 6 | 0,41783 m | 2,19193 m | 415,46324 m | 0,00612 m | 415,46936 m | Vypočteno | 52,861 m | 11:35:384 | |||
| 6 | 2,56428 m | 418,02752 m | 41,925 m | 11:37:474 | ||||||||
![]() | 636 | 1,29677 m | 1,26751 m | 416,73075 m | 0,00668 m | 416,73743 m | Vypočteno | 28,484 m | 11:39:164 | |||
| 636 | 2,31935 m | 419,05010 m | 28,978 m | 11:43:384 | ||||||||
![]() | 7 | 1,11515 m | 1,20420 m | 417,93495 m | 0,00710 m | 417,94205 m | Vypočteno | 36,720 m | 11:44:594 | |||
| 7 | 1,71286 m | 419,64781 m | 24,557 m | 11:46:224 | ||||||||
![]() | Je6-15.1 | 1,41519 m | 0,29767 m | 418,23262 m | 0,00738 m | 418,24000 m![]() | Nivelační značka | 19,807 m | 11:47:504 |
Pořad - 1_1 (N92) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4606-638 (E323) | Aktivováno | 0,05024 m | 0,00042 m | 0,05066 m | 1 | 24,491 m | 1,88509 m | 1,83485 m | 0,00011 m |
638-637 (E324) | Aktivováno | 3,39030 m | 0,00219 m | 3,39249 m | 2 | 240,030 m | 5,04115 m | 1,65085 m | 0,00034 m |
637-636 (E325) | Aktivováno | 4,16521 m | 0,00406 m | 4,16927 m | 6 | 509,714 m | 12,80392 m | 8,63871 m | 0,00050 m |
636-Je6-15.1 (E326) | Aktivováno | 1,50187 m | 0,00070 m | 1,50257 m | 2 | 110,062 m | 4,03221 m | 2,53034 m | 0,00023 m |
Pořad - 2_1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00219 m |
| Ʃ délek Vzad: | 86,470 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 93,614 m |
| Délka pořadu: | 180,084 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4606 | 1,99643 m | 411,12143 m | 0,00000 m | 409,12500 m | 0,00000 m | 409,12500 m![]() | Nivelační značka | 38,527 m | 12:24:034 | ||
![]() | 7 | 1,10834 m | 0,88809 m | 410,01309 m | 0,00095 m | 410,01404 m | Vypočteno | 39,343 m | 12:25:364 | |||
| 7 | 1,95755 m | 411,97064 m | 47,943 m | 12:27:164 | ||||||||
![]() | 4607 | 0,85883 m | 1,09872 m | 411,11181 m | 0,00219 m | 411,11400 m![]() | Nivelační značka | 54,271 m | 12:28:564 |
Pořad - 2_1 (N93) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4606-4607 (E327) | Aktivováno | 1,98681 m | 0,00219 m | 1,98900 m | 2 | 180,084 m | 3,95398 m | 1,96717 m | 0,00030 m |